Програма роботи гуртка з ЕКГ – діагностики та кардіореанімації на базі Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І Литвиненка, керівники – методист, викладач вищої категорії Петряшев І.О., лікар кардіореаніматолог, стаж 15 років, перша категорія; Соляник В.В.
№ з\п | Зміст | Час проведення |
1 | Вступ. Організаційна робота, ознайомлення з планом. Курація пацієнтів кардіологічного профілю. | 4 год. |
2 | Принципи ЕКГ – діагностики: основи біоелектричної діяльності серця;принципи автоматизму;історія розвитку уявлень про електричну властивість серця;характеристики нормальної ЕКГ. | 4 год. |
3 | Техніка, апаратура для ЕКГ – діагностики. | 4 год. |
4 | Показання до ЕКГ – діагностики; характеристика при аритміях при гострому міокардиті, ІХС. | 4 год. |
5 | Проблеми кардіореанімації. | 4 год. |
6 | Залікове заняття. | 4 год. |
План роботи гуртка з кардіології на 2024– 2025 навчальний рік.
№ з\п | Найменування заходів | Термін виконан-ня | Відповідальний | Відмітка про виконання |
I. Організаційна робота | ||||
1 | Ознайомлення з роботою кардіологічного відділення, БІТу. | Протягом роботи гуртка | Петряшев І.О. Соляник В.В. | |
2 | Набір студентів в гуртки з ЕКГ діагностики та кардіореанімації, залучення гуртківців до участі у створенні мультимедійних засобів навчання. | Протягом року | Петряшев І.О. Соляник В.В. | |
II. Методична робота | ||||
1 | Знайомство з методикою написання рефератів, робота з додатковою літературою, робота з медичною документацією, знайомство з основами створення мультимедійних презентацій. | Протягом роботи гуртка | Члени гуртка | |
2 | Проведення огляду періодичної медичної літератури, робота в мережі Інтернет. | Протягом роботи гуртка | Члени гуртка | |
3 | Зробити методичний матеріал для самостійного опрацювання засвоєння основних понять з ЕКГ. | Протягом роботи гуртка | Керівники гуртка | |
4 | Проводити поповнення ЕКГ-рам. | Постійно | Члени гуртка Керівники гуртка | |
III. Науково-дослідницька робота | ||||
1 | Засвоїти основні фактори, що зумовлюють виникненню порушення серцевого ритму та провідності у пацієнтів похилого та молодого віку. | Протягом роботи гуртка | Члени гуртка | |
2 | Продовжити роботу над темою. «Особливості перебігу та лікування аритмій у різних категорій населення». | Протягом роботи гуртка | Члени гуртка | |
3 | Збирати анотації, проспекти, бутафорії лікарських препаратів з групи крдіотропів та інш. | Постійно | Члени гуртка |
Керівники гуртка _______________________ Вадим СОЛЯНИК
_______________________ Ігор ПЕТРЯШЕВ