З 25 вересня по 5 жовтня 2023 р. всі бажаючі здобувачі освіти Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка могли записатися на змагання з шахів у викладачів фізичного виховання.
05 жовтня п.р. були сформовані тури та створена Вайбер група для інформованості шахістів коледжу.
З 05 по 18 жовтня п.р. у коледжі відбулися змагання на першість з шахів серед юнаків та дівчат.
Список шахістів (юнаки):
- Леонтев Єлисей – 1 Б л/с
- Бартнев Максим – 1 Б л/с
- Хорольський Олексій – 3 Б л/с
- Касай Нікіта – 2 А л/с
- Кушніров Євгеній – 1 Б с/с
- Акімочкін Віктор – 2 Б л/с
- Габітов Ігор – 4 А л/с
- Шабан Даніл – 4 В л/с
Список шахістів (дівчата):
- Дем’яненко Ангеліна – 1 А л/с
- Мусієнко Софія – 1 В л/с
- Грибенко Валерія – 4 А с/с
ТАБЛИЦЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ТУРАХ
№ | Учасники | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | М | К |
1 | Леонтев Єлисей | 1 Б л/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Бартнев Максим | 1 Б л/с | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Хорольський Олексій | 3 Б л/с | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | |
4 | Касай Нікіта | 2 А л/с | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 | |
5 | Кушніров Євгеній | 1 Б с/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
6 | Акімочкін Віктор | 2 Б л/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Габітов Ігор | 4 А л/с | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 3,5 | |
8 | Шабан Даніл | 4 В л/с | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 3 |
ДОДАТКОВИЙ ТУР ДЛЯ ГРАВЦІВ, ЯКІ ЗАНЯЛИ ПЕРШІ 4 МІСЦЯ
№ | Учасники | Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | К |
1 | Леонтев Єлисей | 1 Б л/с | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Бартнев Максим | 1 Б л/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
3 | Касай Нікіта | 2 А л/с | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5 | 1 | |
4 | Акімочкін Віктор | 2 Б л/с | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Габітов Ігор | 4 А л/с | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | |
6 | Шабан Даніл | 4 В л/с | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 1,5 |
ТАБЛИЦЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ТУРАХ
№ | Участники | Група | 1 | 2 | 3 | М | К |
1 | Дем’яненко Ангеліна | 1 В л/с | 1 | 0 | 3 | 1 | |
2 | Мусієнко Софія | 1 А л/с | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Грибенко Валерія | 4 А с/с | 1 | 1 | 1 | 2 |
З шахів серед дівчат:
- Грибенко Валерія – 4 А с/с
- Дем’яненко Ангеліна – 1 А л/с
- Мусієнко Софія – 1 В л/с
З шахів серед юнаків:
- Акімочкін Віктор – 2 Б л/с
- Леонтев Єлисей – 1 Б л/с
- Габітов Ігор – 4 А л/с
За сприяння профспілкової організації ( Подтикан І. В.) для переможців надано солодкі подарунки та нагороджено грамотами.
Головний суддя змагань – Олександр Бабич.